鹏华行业成长2.5890★★★★ 15.2088 33.2582 192.68 26.05 低 0.92偏低
宝盈泛沿海区域 1.4777-- 18.5374 34.3177 186.13 28.76 偏低1.01中
招商安泰股票1.9948★★ 18.5972 34.9073 214.18 25.45 低 0.87低
华宝兴业动力组合1.4801-- 22.7550 31.1287 193.12 23.32 低 0.74低
华宝兴业多策略增长 2.5008★★ 18.7371 40.9949 175.90 30.12 中 1.02中
华宝兴业收益增长2.2653-- 28.3028 54.9813 126.53 -- -- -- --
德盛精选股票1.3540-- 37.225 59.079 244.39 32.36 高 1.04中
景顺长城优选股票1.1103★★ 11.2198 24.48101 241.08 27.33 低 1.02中
景顺长城内需增长3.0580★★★★ 12.8394 32.0485 305.47 30.78 中 1.15高
景顺长城新兴成长2.0250-- 19.5865 38.2857 116.69 -- -- -- --
景顺长城内需增长贰号1.8180-- 18.8270 28.7594 81.80-- -- -- --
广发聚富1.7418★★★ 18.8569 34.8274 285.46 25.98 低 0.87低
广发聚丰3.0359-- 19.6363 40.9650 244.06 33.18 高 1.20高
广发策略优选1.9506-- 16.8481 33.9580 95.06-- -- -- --
中信红利精选1.5798-- 31.9613 50.4324 260.88 27.44 偏低0.85低
泰信先行策略1.5105★★ 27.7831 46.7432 182.42 30.89 中 1.06中
申万巴黎新动力 1.0004-- 23.2747 50.4623 231.84 32.32 高 1.13中
诺安股票1.4444-- 30.7316 38.8256 201.48 26.64 低 0.88偏低
天治品质优选2.2905★ 28.8526 45.7736 164.54 28.43 偏低1.01中
光大保德信量化核心 2.6050★★★ 19.3067 42.4644 178.46 30.92 中
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
