计算截止日期:2007-4-20
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心
开放式基金 股票型基金(106只)
基金名称单位净值(元)3月晨星评级(两年)最近三月 今年以来 设立以来 最近一年风险评价
总回报率(%)排名总回报率(%)排名总回报率(%)波动幅度(%) 评价晨星风险系数评价
股票型基金(106)
华夏成长 1.3420 ★★ 24.0342 36.9162 221.14 29.21 中 1.01中
华夏大盘精选4.2750★★★★★ 52.301 90.761 384.73 30.24 中 0.82低
华夏回报1.5310★★ 16.1384 30.9190 219.74 28.78 偏低1.07中
华夏红利1.7810-- 26.8535 53.4016 233.67 30.92 中 0.98偏低
国泰金鹰增长2.1330★★ 14.2189 26.7198 223.97 29.30 中 1.09中
国泰金龙行业精选1.9950★★★ 22.8349 39.9354 215.31 25.52 低 0.74低
国泰金马稳健3.0020★★★★ 29.5623 50.1025 229.39 28.20 偏低0.90偏低
华安MSCI中国A股 2.8800★★★★ 31.0915 53.0318 235.55 28.82 偏低0.95偏低
华安宏利2.1638-- 28.6627 62.534 127.15 -- -- -- --
博时价值增长1.1790★★★ 20.6357 37.8558 250.30 27.41 偏低0.89偏低
博时裕富2.2370★★★ 25.1340 42.5743 186.84 27.78 偏低0.91偏低
博时精选股票1.2112★★ 21.3154 37.8360 191.43 24.53 低 0.80低
嘉实成长收益1.2152★★★ 17.9576 27.0497 251.18 19.44 低 0.59低
嘉实服务增值行业2.7810★★★ 25.3338 43.8739 204.25 25.37 低 0.74低
长盛成长价值1.2600★ 22.6851 32.4084 203.86 20.45 低 0.73低
大成价值增长1.2557★★★ 20.5958 41.3048 267.77 27.33 低 0.95偏低
大成蓝筹稳健1.7933★★★ 13.7591 32.6183 191.41 32.21 高 1
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>
